Guide des tailles de bagues

Si vous hésitez, mesurez le diamètre intérieur d’une bague que vous possédez déjà et comparez-le au tableau ci-dessous.

FR US UK IT Circonférence intérieure (mm) Diamètre intérieur (mm)
484 1/2I848 mm15.28 mm
505 1/4K1050 mm15.92 mm
526L 1/21252 mm16.55 mm
546 3/4N1454 mm17.19 mm
567 1/2O 3/41656 mm17.83 mm
588 1/2Q 1/21858 mm18.46 mm
609 1/4S2060 mm19.10 mm
6210T 1/22262 mm19.74 mm
6410 3/4V2464 mm20.37 mm

La circonférence intérieure correspond au périmètre mesuré à l’intérieur de la bague.

Le diamètre intérieur est la distance mesurée d’un bord à l’autre, à l’intérieur de la bague.